事業案内
business
Example of construction work
工事施工例
工事期間 | 工事名 | |
平成19年 | H19.3〜H19.6 | 出光北海道製油所 クローズドドレン設備設置工事 |
H19.4〜H19.8 | 出光北海道製油所 H19年SDM工事 | |
H19.4〜H19.6 | 出光北海道製油所 HY装置改造工事 | |
H19.5〜H19.7 | 出光北海道製油所 H19年蒸発停止に伴う仮設ボイラ設置/撤去工事 | |
H19.5〜H19.7 | 出光北海道製油所 H19年SDM工事 製油2課 | |
H19.6〜H19.7 | 出光北海道製油所 C装置油益流対策・精製装置含油対策 | |
H19.7〜H20.1 | 北海道電力(株)燃料輸送設備検知口 設置工事パイプライン補修工事 | |
H19.8〜H20.5 | 石油資源開発(株)勇払鉱場 工業水貯水設備建設工事 | |
H19.8〜H19.11 | 北海道電力(株) 燃料輸送設備検知口 設置工事 | |
H19.9〜H20.10 | 北海道パワーエンジニアリング(株) 北No.1原油タンク重油受入配管修繕 | |
H19.10〜H20.2 | カルビー(株)千歳工場 NPフライヤー7,8号機増設工事 | |
H19.11〜H20.4 | 出光北海道製油所 PCN海上出荷臭気対策工事 本体付帯配管工事 | |
H19.12〜H20.4 | 北海道電力(株) 泊原子力発電所3号機建設工事 | |
平成20年 | H20.1〜H20.12 | 出光北海道製油所 日常保全工事 |
H20.2〜H20.5 | リコー(株)沼津工場 NR社向け 第9工場導入工事 | |
H20.2〜H20.12 | 北海道石油共同備蓄(株) 日常保全工事 | |
H20.3〜H21.3 | 石油資源開発(株)勇払鉱場 原油不純物除去設備背地位工事 | |
H20.4〜H20.9 | 苫小牧東部石泊備蓄(株) 大容量泡放水砲等の設備に係る貯水他等の設置 | |
H20.4〜H20.9 | カルビー(株)千歳工場 JPフライヤー増設工事 | |
H20.5〜H20.12 | 苫小牧東部石油備蓄(株) 日常保全工事 | |
H20.5〜H20.9 | 出光北海道製油所 平成20年度SDM工事 | |
H20.6〜H20.7 | 石油資源開発(株)勇払鉱場 第2プラント建設工事の内原油不純物除去設備設置 | |
H20.7〜H20.7 | 出光北海道製油所 P/NH装置純油配管取替工事 | |
H20.8〜H21.5 | 西部石油(株)山口製油所 CCR建設工事(ARIA-A) | |
H20.8〜H20.11 | 千歳臨空地区 ガス導管建設工事 6期工事 | |
H20.9〜H20.12 | 伊達パイプライン ペトトル川横断部さや管修繕工事 | |
H20.10〜H21.5 | 出光北海道製油所 YOスロップ配管取替工事 | |
H20.11〜H21.1 | 出光北海道製油所 YO不要設備撤去工事 | |
H20.12〜H21.4 | オエノンホールディンクス苫小牧工場 泡消火配管設置工事 | |
平成21年 | H21.1〜H21.12 | 出光北海道製油所 日常保全工事 |
H21.1〜H21.12 | 北海道石油共同備蓄(株) 日常保全工事 | |
H21.1〜H21.4 | 出光北海道製油所 スチームパージクローズドドレン設置工事2 | |
H21.3〜H21.5 | 伊達パイプライン 燃料輸送管ペトトル川さや管端部ピット設置工事 | |
H21.4〜H21.12 | 苫小牧東部石油備蓄(株) 日常保全工事 | |
H21.4〜H21.7 | 出光北海道製油所 H21年製油1課SDM工事 | |
H21.4〜H21.8 | 出光北海道製油所 H21年製油2課SDM工事 | |
H21.4〜H21.5 | 出光北海道製油所 DH-H1B加熱炉チューブ取替工事 | |
H21.4〜H21.7 | 北海道電力(株)苫東厚真発電所 天然ガス混焼改造工事の内天然ガス受入設備設置工事 | |
H21.5〜H21.7 | 出光北海道製油所 常圧蒸留装置 省エネ対策工事 | |
H21.6〜H21.6 | 石油資源開発(株)勇払鉱場 抗井作業用 SUS製放散配管、配管収納用パイプラック製作工事 | |
H21.6〜H21.11 | 北海道電力(株)苫東厚真発電所 泡消火配管取替工事 | |
H21.7〜H21.10 | 札幌豊平幹線 中圧300A新設工事(ガス事業法) | |
H21.7〜H22.3 | コスモ石油(株) 堺製油所 CBU-PJ 配管工事 | |
H21.7〜H21.11 | 石油資源開発(株)勇払鉱場 コンデンセート吸着塔 液抜き配管製作取付け及び、付帯工事 | |
H21.8〜H21.10 | 出光北海道製油所 #60008タンク 加熱コイル配管取替工事 | |
H21.8〜H21.9 | 石油資源開発(株)勇払鉱場第2プラント 原油不純物除去設備設置工事 | |
H21.9〜H21.11 | 石油資源開発(株)勇払LNGプラント 原料ガス冷却設備設置工事 | |
H21.9〜H21.9 | 新千歳空港 ガスエンジンパッケージ据付工事 | |
H21.9〜H21.11 | 出光愛知製油所 平成21年度SDM工事 | |
H21.10〜H22.4 | 太陽石油(株)四国事業所 残油流動接触分解装置他新設工事 | |
H21.10〜H21.12 | 石油資源開発(株)勇払鉱場 N0.3坑水圧入線延伸工事 | |
H21.11〜H21.12 | 伊達パイプライン 輸送管竹原N0.73減肉修繕工事 | |
平成22年 | H22.1〜H22.12 | 出光北海道製油所 日常保全工事 |
H22.1〜H22.12 | 北海道石油共同備蓄(株) 日常保全工事 | |
H22.1〜H22.12 | 苫小牧東部石油備蓄(株) 日常保全工事 | |
H22.3〜H22.4 | 苫東厚真発電所4号機 空気圧縮機出口配管他修繕 | |
H22.4〜H22.5 | 石油資源開発(株)第二プラント 原油不純物除去設備補修工事 | |
H22.4〜H22.5 | コスモ石油(株)堺製油所 CBU-PJ緊急補修工事(COKER) | |
H22.5〜H24.7 | 石狩LNG基地 配管設備他建設工事(ガス事業法) | |
H22.5〜H23.1 | 新日本石油精製(株)水島HS·FCCセミコマーシャル装置建設 | |
H22.6〜H22.10 | 北海道パワーエンジニアリング(株)苫東厚真火カセンター 埋設泡消火配管取替・除却工事 | |
H22.7〜H22.12 | 中部電力(株)上越火力発電所 LNG基地設備 配管工事 | |
H22.8〜H22.11 | 石油資源開発(株)第一プラント ユーティリティー改善工事 フェーズ3 | |
H22.8〜H22.10 | コスモ石油(株)堺製油所 CBU-PJ残工事 | |
H22.8〜H22.9 | 北海道パワーエンジニアリング(株)苫東厚真火カセンター 重油受入配管受入弁修繕 | |
H22.9〜H23.3 | 出光北海道製油所 スロップ配管設置工事(その6-2) | |
H22.9〜H23.10 | 石油資源開発(株)第一プラント 工業用水配管引替工事 | |
H22.10〜H23.11 | 石油資源開発(株)第一プラント 環境対策設備工業用ライン補修 | |
H22.11〜H23.3 | 北海道電力(株)伊達発電所 シャミチセ川さや管修繕工事 | |
H22.11〜H22.11 | カルビー(株)千歳工場 JPフライヤー凝縮水回収タンク設置工事 | |
H22.12〜H22.12 | 出光北海道製油所 #200地区G-1シフト配管補修 | |
平成23年 | H23.1〜H23.12 | 出光北海道製油所 日常保全工事 |
H23.1〜H23.12 | 北海道石油共同備蓄(株) 日常保全工事 | |
H23.1〜H23.3 | 石油資源開発(株)第一P 原油処理設備 分解塔液抜配管敷設工事 | |
H23.3〜H23.3 | カルビー(株)千歳工場 カタアゲフライヤー プレヒート設置工事 | |
H23.4〜H23.6 | 石狩LNG基地配管設備他建設工事(フレアースタック) | |
H23.6〜H23.6 | 出光北海道 C-V4オーバーヘッドライン補修 | |
H23.6〜H23.11 | 北海道ガス(株) 増熱用LPG供給配管設備設置 | |
H23.7〜H23.10 | 千歳空港給油施設(株) フューエラー配管及びリターン配管取替工事 | |
H23.9〜H23.11 | JX日鉱日石エネルギー仙台 燃料油陸上出荷設備復旧工事 | |
H23.9〜H23.12 | 沼ノ端SK-4D及び南勇払SK-2D坑口装置交換工事 | |
H23.9〜H23.12 | 石狩市樽川 150A中圧本管新新設(ガス事業法) | |
H23.9〜H23.10 | 苫小牧ガス殿向け・沼ノ端地区幹線敷設工事(ガス事業法) | |
H23.10〜H23.12 | 苫小牧ガス殿向け 300mm・200mm中圧A本管新設(ガス事業法) | |
H23.12〜H23.12 | 第二プラント スチームトレス設置工事 | |
H23.11〜H25.3 | 新日本製鐵(株)第6号発電設備建設 配管塗装工事 | |
平成24年 | H24.1〜H24.12 | 出光北海道 日常保全工事 |
H24.1〜H24.12 | 北海道石油共同備蓄(株) 日常保全工事 | |
H24.1〜H24.3 | 苫東火力発電所 灯油設備撤去工事の内 灯油受入・払出配管他撤去 | |
H24.1〜H24.4 | グリーン発電会津 河東発電所建設工事 | |
H24.3〜H24.3 | 出光北海道 C-V4オーバーヘッドライン補修 | |
H24.4〜H24.8 | 北海道石油共同備蓄(株) 排水処理設備更新に伴う再構築工事 | |
H24.4〜H24.7 | 出光北海道 平成24年度SDM工事 製油1課 | |
H24.4〜H24.7 | 出光北海道 平成24年度SDM工事 製油2課 | |
H24.5〜H24.12 | 出光北海道 蒸留常圧装置 黒HGO抜出配管設置工事 | |
H24.6〜H24.7 | 北海道電力(株)苫小牧発電所 DG及び排ガス処理設備等設置工事 | |
H24.7〜H24.7 | 石狩LNG基地建設工事 PCLMG貯槽機械関係工事 | |
H24.8〜H25.3 | 国際石油開発帝国(株) 直江津LNG受入基地建設工事(ガス事業法) | |
H24.8〜H24.11 | 出光北海道 #1400地区ダスト排水改善工事 | |
H24.9〜H24.9 | 旭川放送局 冷却配管工事 | |
H24.9〜H24.11 | 24年度沼ノ端地区幹線敷設工事 | |
H24.10〜H24.11 | 第二プラント 気化ガス受入配管スチームトレース延長工事 | |
H24.11〜H24.11 | 北海道電力(株)南早来変電所 DG及び排ガス設備等設置工事 | |
H24.11〜H25.8 | 出光北海道 LPG球形タンク緊急遮断弁増設配管工事 | |
H24.12〜H25.8 | 出光北海道 CCS南用地整備に関する検討工事 | |
H24.12〜H25.3 | 出光北海道 陸上出荷能力災害対応強化工事LCO揚荷配管更新工事 | |
平成25年 | H25.1〜H25.12 | 出光北海道 日常保全工事 |
H25.2〜H25.11 | 苫小牧埠頭 サイロ補修工事 | |
H25.2〜H25.10 | 石狩LNG基地 改造及び変更工事(ガス事業法) | |
H25.4〜H25.7 | 国際石油開発帝国(株) 直江津低温LPG設備建設工事(ガス事業法) | |
H25.4〜H26.6 | JX日鉱日石エネルギー(株) 八戸LNGターミナル配管工事(ガス事業法) | |
H25.6〜H25.6 | 出光北海道 平成25年度SDM工事 | |
H25.6〜H25.9 | 出光北海道 陸上出荷能力災害対応強化工事 | |
H25.7〜H25.11 | 出光北海道 含油埋設配管工事 | |
H25.8〜H25.9 | 北海道電力(株) 伊達発電所 燃料輸送管館山下町減肉補修工事 | |
H25.8〜H25.11 | 出光興産(株)愛知製油所 製油2課 平成25年度SDM工事 | |
H25.9〜H26.3 | 出光北海道 タンクヤード配管工事 | |
H25.9〜H25.9 | 出光北海道東用地内作場新設及び南用地内作場解体工事 | |
H25.9〜H26.2 | 沼ノ端幹線25年度沼ノ端地区幹線敷設工事 | |
H25.9〜H25.10 | 北海道泊発電所 3号機変圧器消火配管工事 | |
H25.10〜H25.10 | 出光北海道 EXTサイクロン洩れ補修工事 | |
H25.11〜H25.12 | 出光北海道 ドラム缶出荷設備設置工事 | |
平成26年 | H26.1〜H26.12 | 出光北海道 日常保全工事 |
H26.2〜H26.6 | JX日鉱日石エネルギー(株)室蘭製油所 水素化分解装置改造工事 | |
H26.2〜H26.5 | JX日鉱日石エネルギー(株)室蘭製油所 室蘭石化工場化対応工事 | |
H26.2〜H26.3 | 出光北海道 シーバース空気配管補修 | |
H26.2〜H26.6 | JX日鉱日石エネルギー(株)室蘭製油所 CW幹線補修工事 | |
H26.3〜H26.7 | 日本CCS調査(株) D1-2/D0統合設備建設工事の先行工事 | |
H26.4〜H26.6 | JX日鉱日石エネルギー(株)室蘭製油所 パキノックス熱交据付工事 | |
H26.4〜H26.4 | JX日鉱日石エネルギー(株)室蘭製油所 製油1課 休止工事 | |
H26.5〜H26.7 | 出光北海道 製油2課 2014年SDM工事及びJOB工事 | |
H26.3〜H26.6 | JX日鉱日石エネルギー(株)室蘭製油所 水素化分解装置改造工事埋設配管工事 | |
H26.4〜H26.5 | JX日鉱日石エネルギー(株)室蘭製油所 IPP装置アンモニア気化器予備器設置工事 | |
H26.5〜H26.7 | 出光興産(株)北海道製油所 平成26年度SDM工事 | |
H26.5〜H26.6 | 出光興産(株)北海道製油所 平成26年度SDM工事 | |
H26.6〜H26.7 | 東開ガバナステーション 中圧化設備増設工事(ガス事業法) | |
H26.7〜H26.8 | 北海道パワーエンジニアリング(株) 北No.1重油タンク受入系統他修繕 | |
H26.9〜H27.12 | 北海道泊発電所 火災防護対策関連配管他設置工事 | |
H26.10〜H28.1 | 日本CCS調査(株) D1-2/D0統合設備建設工事 | |
H26.10〜H26.11 | 出光北海道 JET輸入設備設置工事 STEP1 | |
H26.10〜H26.12 | Jファーム バイオマスボイラー等プラント工事 | |
H26.10〜H26.12 | JX日鉱日石エネルギー(株) 八戸LNGターミナル記管工事RV-025A/B取替による変更 他4件(ガス事業法) | |
H26.11〜H26.12 | 苫小牧共同酸素(株) 構内2塔式VP酸素ガス発生装置設備CS配管工事 | |
H26.12〜H26.12 | 石油資源開発(株)勇払プラント 原油処理設備 各フィルターカートリッジ入替工事 | |
H26.11〜H27.2 | 仙台火力発電所 新仙台火力3号機建設工事 | |
H26.11〜H26.12 | 出光北海道 #50#200地区土壌汚染対策設備設置(配管製作) | |
平成27年 | H27.〜H27.12 | 出光北海道 日常保全工事 |
H27.2〜H27.8 | カルビー(株)千歳工場 JPフライヤー増設工事 | |
H27.4〜H27.6 | 平成27年度 あけぼの幹線中圧本管布設工事(ガス事業法) | |
H27.5〜H27.6 | JX日鉱日石エネルギー(株)室蘭製油所 2015年No.5ボイラーSDM工事 | |
H27.6〜H28.8 | 北海道ガス向け・石狩LNG基地No.2LNG 気化器・タンク廻り建設工事(ガス事業法) | |
H27.6〜H27.7 | 出光興産(株)北海道製油所 平成27年度 製油2課 SDM工事 | |
H27.8〜H28.4 | JX日鉱日石エネルギー(株)八戸LNGターミナル建設工事 改造工事3件(ガス事業法) | |
H27.9〜H28.5 | 豊洲地区ガス圧力差発電設備工事(電気事業法) | |
H27.9〜H27.10 | 中部飼料(株)ガス設備工事 ガバナ設置工事 | |
H27.9〜H27.12 | 出光北海道 JET輸入設備設置工事STEP2(JET系配管改造工事・ガソリン系配管改造工事) | |
H27.11〜H28.2 | 出光興産(株)北海道製油所 Sサンプルクーラー補修、オフサイト工事 IP警防課配管工事 | |
H27.11〜H28.5 | 国際石油資源開発帝石(株)直江津LNG受入基地 低温LPG設備建設工事(ガス事業法) | |
H27.12〜H28.1 | (株)ホクト 第3生産ガスメーター廻り配管工事 | |
H27.12〜H27.12 | 中国木材(株)伊万里工場 配管工事 | |
平成28年 | H28.1〜H28.12 | 出光北海道 日常保全工事 |
H28.1〜H28.2 | 札幌禎心会病院 陽子線治療システム据付工事 | |
H28.2〜H28.2 | 出光興産(株)北海道製油所 #300地区RC-LS/HS 配管熱応力改善工事 | |
H28.4〜H28.9 | 出光興産(株)北海道製油所 平成28年度SDM工事 | |
H28.3〜H30.10 | 石油資源開発(株)相馬LNG基地建設工事の内LNGプラント建設工事(ガス事業法) | |
H28.3〜H28.5 | AGC若狭科学(株)上中工場B系改造工事 | |
H28.3〜H28.4 | 信越化学(株)直江津工場 平成28年定修配管工事 | |
H28.3〜H28.7 | 出光興産(株)北海道製油所 平成28年度SDM 配管工事 | |
H28.4〜H28.5 | JXエネルギー(株)室蘭製造所 オフサイト配管補修工事 | |
H28.6〜H28.11 | 日本CCS調査(株)苫小牧地点D1-2/D0統合設備建設工事 他3件 | |
H28.7〜H28.7 | 日本CCS調査(株)CCS実証試験センター地上配管2016年度定期点検工事 | |
H28.7〜H28.10 | JX日鉱日石エネルギー(株)根岸製油所 4TOP/3KERO省エネ工事 (4TOP配管工事) | |
H28.10〜H28.12 | 伊達パイプライン 燃料移送管館山下町減肉修繕工事 | |
平成29年 | H29.1〜H29.12 | 出光北海道 日常保全工事 |
H29.6〜H29.9 | 国際石油開発帝石(株)直江津LNG基地 低温LPG設備建設工事配管改造工事 | |
H29.2〜H29.3 | 出光興産(株)北海道製油所 製油2課エ水サブヘッダー配管取替 | |
H29.3〜H29.3 | 出光興産(株)北海道製油所 税還付対応ガスクロ新設静機械工事 | |
H29.3〜H29.12 | カルビー(株)千歳工場 PC/KCフライヤー食油配管切替工事 | |
H29.4〜H29.11 | 苫小牧市新明町1-1 先中圧配管敷設(ガス事業法) | |
H29.6〜H29.11 | 苫小牧市大成町1-1 先中圧配管敷設(ガス事業法) | |
H29.8〜H29.9 | 苫小牧市日新町4-1 先中圧本管入替工事(ガス事業法) | |
H29.11〜H29.11 | 苫小牧市澄川町6-16 先中圧本管入替工事(ガス事業法) | |
H29.12〜H29.12 | 苫小牧市柳町2-3 先中圧本支管新設工事(ガス事業法) | |
H29.5〜H29.7 | 日本CCS(株)除鉄タンク下部ノズル改造補修 他 | |
H29.5〜H29.6 | 出光興産(株)北海道製油所 平成29年度 製油1課SDM工事(2DH) | |
H29.8〜H29.9 | 出光興産(株)北海道製油所 YS-V1集合煙突当板補修工事 | |
H29.9〜H29.10 | 出光興産(株)北海道製油所 EG-G1ケーシング部分更新に伴う配管工事 | |
H29.10〜H29.11 | 出光興産(株)愛知製油所 2017年SDM工事 | |
H29.11〜R元.12 | 室蘭バイオマス発電所 建設工事(電気事業法) | |
H29.12〜H30.1 | 日本CCS調査(株) D1-2/D0統合設備建設工事 | |
H29.12〜H30.3 | 出光興産(株)北海道製油所 海水配管先行製作工事 | |
平成30年 | H30.1〜H30.12 | 出光北海道 日常保全工事 |
H30.1〜H30.3 | 住友化学(株)千葉工場(姉崎地区)CSプラント建設工事 | |
H30.1〜H30.1 | 出光興産(株)北海道製油所 2S-Q1歩廊安全対策工事 | |
H30.1〜H30.2 | 出光興産(株)北海道製油所 腹水ラインヘのPA導入箇所恒設化工事 | |
H30.1〜H30.2 | 出光興産(株)北海道製油所 B-H1鉄骨・煙突他補修工事 | |
H30.1〜H30.2 | 出光興産(株) 北海道製油所 アンモニア処理水3WT行配管設置工事 | |
H30.1〜H30.2 | 出光興産(株)北海道製油所 豪雨対策配管工事 | |
H30.2〜H30.6 | 東亜合成(株)名古屋工場 ポリマー製造設備工事 | |
H30.3〜H30.4 | 東北電力(株)能代火力発電所第3号機新設工事 | |
H30.4〜H30.6 | 住友化学(株)千葉工場(北浦工業)香族エリアSDM | |
H30.5〜H30.12 | 苫小牧市しらかば町4丁目 中圧本管敷設工事(中圧管) | |
H30.9〜H30.9 | 苫小牧市大成町2-3 先大成橋本管入替工事(中圧管) | |
H30.5〜H30.7 | 出光興産(株) 北海道製油所 H30年SDM工事 | |
H30.5〜R2.6 | 石狩LNG基地No.4LNG貯槽配管他設備(配管・検査・塗装・鉄骨・足場)ガス事業法 | |
H30.5〜H30.7 | 日本CCS調査(株) H30年高圧ガス機器開放及び総合気密試験工事 | |
H30.6〜H30.7 | 出光興産(株)北海道製油所 平成30年度 製油1課C系SDM工事 | |
H30.6〜H30.7 | 出光興産(株)北海道製油所 平成30年度 B-H6 SDM工事 | |
H30.7〜H30.12 | 苫小牧市平成30年 ウトナイ地区 中圧本管新設工事 | |
H30.8〜H30.11 | カネカ北海道スチロール(株)改修工事 | |
H30.8〜H30.8 | 出光興産(株)北海道製油所 EG-G1復旧付帯配管工事 | |
H30.9〜H30.9 | 出光興産(株)北海道製油所 F-P42 SUC/DISライン 水マグによる閉塞対応 | |
H30.9〜H30.9 | 札幌禎心会病院 定検工事 | |
H30.9〜H30.10 | 出光興産(株)北海道製油所 地震対応工事 | |
H30.11〜H30.12 | 北海道電力(株)伊達発電所 燃料輸送設備セクトケーブル修繕工事 | |
平成31年 令和1年 |
H31.1〜R1.12 | 出光北海道 日常保全工事 |
H31.1〜R1.5 | 出光興産(株)北海道製油所 出光興産内湾7号桟橋付近油流出防止対策工事 | |
H31.3〜H31.3 | 札幌禎心会病院 陽子線治療装置 ロボット寝台補強工事他 | |
H31.4〜R1.12 | 苫小牧2019年度しらかば川沿町 中圧本管布設工事 | |
R1.5〜R1.9 | 相馬LNG基地補償工事他 | |
R1.5〜R1.7 | 出光興産(株) 北海道製油所 2019年RFCC装置停止工事 | |
R1.6〜R1.7 | 日本CCS調査(株) 平成31年度 総合気密に伴う仕切、気密テスト助勢工事 | |
R1.6〜R1.6 | 出光興産(株)北海道製油所 C-V11塔頂配管補修(突発工事) | |
R1.6〜R1.10 | 苫小牧東部国家石油備蓄基地 ボイラ設備更新工事 | |
R1.10〜R1.11 | 伊達パイプライン 伊達発雷所燃料輸送配管減肉部修繕 | |
R1.10〜R1.10 | 日本CCS(株) 11F-V-002下流配管漏洩部補修 | |
R1.11〜R2.2 | 東亜合成(株)ポリマー粉体製造設備増強工事 | |
令和2年 | R2.1〜R2.12 | 出光北海道 日常保全工事 |
R2.1〜R2.2 | 出光興産(株)北海道製油所 YO-T2A窒素導入配管設置工事 | |
R2.1〜R2.2 | 泊発電所屋外タンク付属配管敷設工事 溶接工派遣 | |
R2.1〜R2.2 | 王子製紙苫小牧工場 6BSD工事 | |
R2.1〜R2.3 | 石油資源開発(株)北海道事業所 勇払プラント坑廃水処理設備移送配管2条化工事 | |
R2.2〜R2.3 | カルビー千歳工場 新食油室配管工事 | |
R2.2〜R2.3 | 相馬LNG基地補償工事 その2 | |
R2.2〜R2.3 | 北海道PCB廃棄物処理施設 No.1トランス用抜油受槽配管改造 | |
R2.3〜R2.9 | 出光興産(株)北海道製油所 2020年度製油1課SDM工事 | |
R2.5〜R2.8 | 出光興産(株)北海道製油所 2020年度SDM工事製油2課(R系) | |
R2.3〜R2.3 | 札幌禎心会病院 陽子線治療装置2019年度定検工事 | |
R2.4〜R2.4 | 出光興産(株)北海道製油所 RH-V301東側グレーチング補修 | |
R2.4〜R2.10 | 苫小牧2020年度西側 中低圧管敷設工事・ウトナイ北5丁目 先低圧本管新設工事 | |
R2.5〜R2.6 | 住友化学(株)千葉工場 芳香族エリアSDM工事 | |
R2.5〜R2.9 | 出光興産(株)北海道製油所 2020年SDM工事 | |
R2.8〜R2.11 | 北海道電力(株) 伊達発電所 燃料輸送配管減肉調査・修繕工事(パイプライン) | |
R2.9〜R2.11 | 青森市浜館地区 中圧ガス本管延伸工事 | |
R2.9〜R2.10 | 日本ゼオン(株)2020年度定検工事 | |
R2.9〜R2.12 | 苫小牧 北海道曹達向け中圧本管新設工事 | |
R2.10〜R2.10 | 出光興産(株)北海道製油所 Yo-V20·V21下部の汚泥浸透対策 | |
R2.9〜R2.10 | 苫小牧東部石油国家備蓄基地 苫備ボイラー設備更新不具合対応工事 | |
R2.9〜R2.11 | JAPEX南勇払自噴線高温化対応(AFC移設)工事 | |
R2.10〜R2.10 | 石狩超電導・直流送電システム技術研究所配管撤去 | |
R2.10〜R2.11 | (株)ダイセル姫路製造所網干工場 石炭ガス化CO製造設備新設工事 | |
R2.10〜R3.1 | 苫小牧束部国家石油備蓄基地 3工区消火ポンプ用ディーゼルエンジン更新工事 | |
R2.10〜R3.12 | いわき好間バイオマス建設工事(ターピン) | |
R2.12〜R3.3 | 新酸素化学(株) 水素製造設備補修の内、干渉物撒去復旧工事 | |
R2.12〜R3.4 | 中外製薬(株)48号棟 低・中分子原薬製造棟新築工事 配管工事 | |
令和3年 | R3.1〜R3.12 | 出光北海道 日常保全工事 |
R3.2〜R3.3 | 新酸素化学(株)階段および手摺補修 | |
R3.3〜R3.3 | 王子製紙苫小牧工場 燃料系統補修箇所当て板溶接作業他 | |
R3.4〜R3.4 | 共同備蓄 2021年度ルーフドレン更新工場製作(T6・T9・T21 RD・HC・RS) | |
R3.4〜R3.6 | 室蘭バイオマス発電所 残材対応工事 | |
R3.4〜R3.6 | 出光興産(株)北海道製油所 2021年度SDM工事 |